Ana sayfa BAP faaliyet raporları

BAP İstatistikleri

Desteklenen projeler, projelerden üretilen yayınlar ve araştırma işbirliklerine ilişkin kurumsal istatistikler.

Raporlar 24 saat arayla güncellenir.

Projelerden Üretilen Yayın İstatistikleri

Projelerden Üretilen Yayınların Yıllara Göre Dağılımı

Yıl LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
— 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4
2027 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 0 16 77 4 55 0 0 36 11 2 0 11 212
2025 0 19 99 7 52 0 0 75 11 10 0 38 311
2024 0 12 69 2 56 1 2 79 10 10 0 41 282
2023 0 9 46 10 53 2 0 61 8 6 0 50 245
2022 0 1 41 5 51 2 2 42 2 7 0 39 192
2021 0 3 23 4 53 2 3 21 0 9 0 7 125
2020 0 4 10 0 43 3 9 16 1 9 0 6 101
2019 0 4 6 2 42 2 7 19 3 8 0 9 102
2018 0 0 6 1 48 0 2 8 0 0 0 1 66
2017 0 0 6 0 17 0 2 8 0 0 0 4 37
2016 0 0 1 0 10 0 2 6 0 0 0 2 21
2015 0 0 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 10
2014 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 8
2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2011 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Toplam 0 69 385 35 494 12 30 377 46 62 0 209 1.719
Projelerden Üretilen Yayınların Yıllara Göre Dağılımı
  1. 2027 1
  2. 2026 212
  3. 2025 311
  4. 2024 282
  5. 2023 245
  6. 2022 192
  7. 2021 125
  8. 2020 101
  9. 2019 102
  10. 2018 66
  11. 2017 37
  12. 2016 21
  13. 2015 10
  14. 2014 8
  15. 2013 1
  16. 2011 1

Proje Türlerine Göre Üretilen Yayınlar

Proje Türü ISI Dergilerinde Makale Diğer Dergilerde Makale Kitap Kitapta Bölüm Bildiri Ansiklopedi Konusu Diğer Yayınlar Toplam
ADEP 8 4 0 1 1 0 2 16
DHU 16 7 0 0 10 0 2 35
ABDEP 50 43 6 13 21 0 10 143
AÜDEP 7 4 0 0 16 0 2 29
DKT 207 71 16 10 45 0 29 378
BÖGEP 3 1 0 0 0 0 0 4
DKAP 11 0 0 0 4 0 0 15
FMP 5 0 0 0 0 0 0 5
ONAP 7 1 0 2 1 0 0 11
CAP 54 3 0 2 2 0 7 68
SYT 0 2 0 7 2 0 1 12
TAP 278 64 27 27 49 0 30 475
TUT 28 11 0 0 4 0 3 46
HZP 39 4 5 0 5 0 7 60
UAP 0 0 0 1 1 0 1 3
YLT 126 114 7 26 72 0 21 366
GDP 13 5 1 1 7 0 2 29
KSP 0 0 8 0 3 0 0 11
(LKAP-A) 1 0 0 0 2 0 1 4
KAP 24 6 0 1 1 0 6 38
Toplam 877 340 70 91 246 0 124 1.748
Projelerden Üretilen ISI İndekslerinde Taranan Dergilerdeki Yayın Sayısı
  1. TAP 278
  2. DKT 207
  3. YLT 126
  4. CAP 54
  5. ABDEP 50
  6. HZP 39
  7. TUT 28
  8. KAP 24
  9. DHU 16
  10. GDP 13
  11. DKAP 11
  12. ADEP 8
  13. AÜDEP 7
  14. ONAP 7
  15. FMP 5
  16. BÖGEP 3
  17. (LKAP-A) 1
  18. SYT 0
  19. UAP 0
  20. KSP 0
Projelerden Üretilen Bildirilerin Sayısı
  1. YLT 72
  2. TAP 49
  3. DKT 45
  4. ABDEP 21
  5. AÜDEP 16
  6. DHU 10
  7. GDP 7
  8. HZP 5
  9. DKAP 4
  10. TUT 4
  11. KSP 3
  12. CAP 2
  13. SYT 2
  14. (LKAP-A) 2
  15. ADEP 1
  16. ONAP 1
  17. UAP 1
  18. KAP 1
  19. BÖGEP 0
  20. FMP 0

Çalışma Gruplarına Göre Üretilen Yayınlar

Çalışma Grubu ISI Dergilerinde Makale Diğer Dergilerde Makale Kitap Kitapta Bölüm Bildiri Ansiklopedi Konusu Diğer Yayınlar Toplam
Fen ve Mühendislik 450 119 1 18 141 0 39 768
Tıp Sağlık 363 104 6 16 58 0 45 592
Sosyal Bilimler 28 89 53 40 35 0 29 274
Toplam 877 340 70 91 246 0 124 1.748
Çalışma Gruplarına Göre ISI İndekslerinde Taranan Dergilerdeki Yayın Sayısı
Fen ve Mühendislik: 450 (%53,5) Tıp Sağlık: 363 (%43,2) Sosyal Bilimler: 28 (%3,3)
  • Fen ve Mühendislik 450 · %53,5
  • Tıp Sağlık 363 · %43,2
  • Sosyal Bilimler 28 · %3,3
Çalışma Gruplarına Göre Bildirilerin Sayısı
Fen ve Mühendislik: 141 (%60,3) Tıp Sağlık: 58 (%24,8) Sosyal Bilimler: 35 (%15,0)
  • Fen ve Mühendislik 141 · %60,3
  • Tıp Sağlık 58 · %24,8
  • Sosyal Bilimler 35 · %15,0