Ana sayfa BAP faaliyet raporları

BAP İstatistikleri

Desteklenen projeler, projelerden üretilen yayınlar ve araştırma işbirliklerine ilişkin kurumsal istatistikler.

Raporlar 24 saat arayla güncellenir.

Birimlerin Desteklenen Proje İstatistikleri

Birimlere Göre Devam Eden Proje Sayıları (Bitiş Tarihi Geçmeyen Projeler)

Birim LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
Rektörlük 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Diş Hekimliği Fakültesi 0 3 36 33 7 0 0 0 0 1 0 3 83
Eczacılık Fakültesi 0 2 13 0 0 0 0 14 0 3 0 1 33
Hukuk Fakültesi 0 0 6 0 4 0 0 2 0 1 0 2 15
İlahiyat Fakültesi 0 0 77 0 5 0 0 1 0 0 0 2 85
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 5
Turizm Fakültesi 0 1 6 0 1 0 0 2 0 0 0 1 11
Hemşirelik Fakültesi 0 0 64 0 9 0 0 5 0 0 0 2 80
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 0 1 92 0 8 1 0 12 0 0 0 4 118
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 1 7 0 2 0 0 3 0 0 0 1 14
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 0 7 0 5 0 0 5 0 0 0 0 17
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5
Veteriner Fakültesi 0 20 29 0 12 0 0 9 0 2 0 4 76
Horasan Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Tortum Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Edebiyat Fakültesi 0 0 121 0 20 0 0 5 0 0 0 2 148
Fen Fakültesi 0 16 27 0 23 0 0 9 0 9 0 10 94
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 2 62 0 16 0 0 3 0 0 0 2 85
Mühendislik Fakültesi 0 6 50 0 15 0 0 15 0 4 0 11 101
Aşkale Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Hınıs Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 9
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 2 4 0 8 0 0 6 0 0 0 10 30
İletişim Fakültesi 0 1 29 0 4 0 0 0 0 0 0 2 36
Su Ürünleri Fakültesi 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 12
Oltu Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Pasinler Meslek Yüksekokulu 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spor Bilimleri Fakültesi 0 0 23 0 8 0 0 0 0 0 0 1 32
Tıp Fakültesi 0 12 35 1 35 0 0 6 77 3 0 13 182
Ziraat Fakültesi 0 4 32 0 21 0 0 21 0 3 0 9 90
Toplam 0 83 733 34 219 1 0 125 77 28 0 89 1.389
Birimlere Göre Devam Eden Proje Sayıları (Bitiş Tarihi Geçmeyen Projeler)
  1. Tıp Fakültesi 182
  2. Edebiyat Fakültesi 148
  3. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 118
  4. Mühendislik Fakültesi 101
  5. Fen Fakültesi 94
  6. Ziraat Fakültesi 90
  7. İlahiyat Fakültesi 85
  8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 85
  9. Diş Hekimliği Fakültesi 83
  10. Hemşirelik Fakültesi 80
  11. Veteriner Fakültesi 76
  12. İletişim Fakültesi 36
  13. Eczacılık Fakültesi 33
  14. Spor Bilimleri Fakültesi 32
  15. Güzel Sanatlar Fakültesi 30

Birimlere Göre Devam Eden Proje Sayıları (Bitiş Tarihi Geçen Projeler)

Birim LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
Diş Hekimliği Fakültesi 0 0 8 6 0 0 0 0 0 1 0 1 16
Eczacılık Fakültesi 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Hukuk Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
İlahiyat Fakültesi 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 2 24
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Turizm Fakültesi 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
Hemşirelik Fakültesi 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 0 1 24 0 5 0 0 3 0 0 0 4 37
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Veteriner Fakültesi 0 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 11
Edebiyat Fakültesi 0 0 13 0 5 0 0 2 0 0 0 2 22
Fen Fakültesi 0 1 8 0 1 0 0 1 0 2 0 1 14
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 0 13 0 2 0 0 3 0 0 0 0 18
Mühendislik Fakültesi 0 0 20 0 4 0 0 3 0 2 0 0 29
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 5 11
İletişim Fakültesi 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 9
Su Ürünleri Fakültesi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Pasinler Meslek Yüksekokulu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spor Bilimleri Fakültesi 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9
Tıp Fakültesi 0 4 16 0 13 0 1 0 21 3 0 4 62
Ziraat Fakültesi 0 1 10 0 1 0 0 3 0 0 0 1 16
Toplam 0 13 161 6 46 0 1 30 21 11 0 27 316
Birimlere Göre Devam Eden Proje Sayıları (Bitiş Tarihi Geçen Projeler)
  1. Tıp Fakültesi 62
  2. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 37
  3. Mühendislik Fakültesi 29
  4. İlahiyat Fakültesi 24
  5. Edebiyat Fakültesi 22
  6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 18
  7. Diş Hekimliği Fakültesi 16
  8. Ziraat Fakültesi 16
  9. Fen Fakültesi 14
  10. Veteriner Fakültesi 11
  11. Güzel Sanatlar Fakültesi 11
  12. İletişim Fakültesi 9
  13. Spor Bilimleri Fakültesi 9
  14. Turizm Fakültesi 7
  15. Hemşirelik Fakültesi 6

En Fazla Proje Yürüten Birimler

Birim LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
Rektörlük 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 5
Diş Hekimliği Fakültesi 0 12 80 121 79 1 16 40 0 18 0 35 402
Eczacılık Fakültesi 0 11 34 0 70 0 11 52 1 21 0 53 253
Hukuk Fakültesi 0 0 9 0 12 0 1 17 0 1 0 4 44
İlahiyat Fakültesi 0 0 123 0 26 0 11 34 0 4 0 21 219
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 7 20
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Turizm Fakültesi 0 2 20 0 9 0 4 6 0 0 0 10 51
Hemşirelik Fakültesi 0 6 154 0 64 1 7 73 0 2 0 105 412
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 0 4 203 0 115 1 32 112 0 4 0 62 533
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 1 14 0 25 0 5 29 0 3 0 22 99
Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 5 2 0 21 0 3 5 0 4 0 6 46
Sağlık Bilimleri Fakültesi 0 3 17 0 12 0 2 28 0 1 0 21 84
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 3 15
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 0 1 1 0 4 0 2 0 0 1 0 7 16
Veteriner Fakültesi 0 65 103 0 181 0 28 72 0 27 0 75 551
Erzurum Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Horasan Meslek Yüksekokulu 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu 0 1 0 0 8 0 3 3 0 1 0 8 24
Tortum Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Edebiyat Fakültesi 0 1 208 0 89 0 34 100 0 10 0 74 516
Fen Fakültesi 0 35 84 0 274 0 68 131 0 36 0 154 782
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 8 116 0 52 0 27 49 0 6 0 55 313
Mühendislik Fakültesi 0 24 169 0 261 7 81 148 0 57 0 234 981
Aşkale Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 7
Hınıs Meslek Yüksekokulu 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 5
Narman Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 1 0 0 10 0 2 3 0 0 0 6 22
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 4 11 0 44 0 6 8 0 0 0 13 86
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 3 17 0 51 0 29 23 0 2 0 71 196
İletişim Fakültesi 0 2 65 0 25 0 8 21 0 0 0 23 144
Su Ürünleri Fakültesi 0 9 7 0 82 0 18 18 0 3 0 48 185
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 0 0 4 0 1 0 3 2 0 0 0 1 11
Oltu Meslek Yüksekokulu 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 4 14
Pasinler Meslek Yüksekokulu 0 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 10
Spor Bilimleri Fakültesi 0 0 80 0 27 0 1 23 0 1 0 9 141
Tıp Fakültesi 0 44 103 2 253 1 59 59 285 28 0 205 1.039
Ziraat Fakültesi 0 16 119 0 261 2 83 246 0 43 0 108 878
Toplam 0 261 1.755 123 2.087 13 553 1.312 286 277 0 1.458 8.125
En Fazla Proje Yürüten Birimler
  1. Tıp Fakültesi 1.039
  2. Mühendislik Fakültesi 981
  3. Ziraat Fakültesi 878
  4. Fen Fakültesi 782
  5. Veteriner Fakültesi 551
  6. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi 533
  7. Edebiyat Fakültesi 516
  8. Hemşirelik Fakültesi 412
  9. Diş Hekimliği Fakültesi 402
  10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 313
  11. Eczacılık Fakültesi 253
  12. İlahiyat Fakültesi 219
  13. Güzel Sanatlar Fakültesi 196
  14. Su Ürünleri Fakültesi 185
  15. İletişim Fakültesi 144