Ana sayfa BAP faaliyet raporları

BAP İstatistikleri

Desteklenen projeler, projelerden üretilen yayınlar ve araştırma işbirliklerine ilişkin kurumsal istatistikler.

Raporlar 24 saat arayla güncellenir.

Kurumsal Düzeyde Desteklenen Proje İstatistikleri

Desteklenen Projelerin Yıllara ve Türlerine Göre Dağılımı

Yıl LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
2026 0 35 206 26 133 0 0 87 53 27 0 65 632
2025 0 70 237 20 127 1 0 95 46 38 0 84 718
2024 0 48 409 17 150 1 2 144 42 16 0 71 900
2023 0 33 323 11 125 0 15 126 46 19 0 290 988
2022 0 20 310 6 107 0 29 131 40 26 0 313 982
2021 0 17 113 14 89 0 24 85 30 38 0 248 658
2020 0 11 43 11 74 4 11 22 11 25 0 78 290
2019 0 14 43 10 55 1 21 33 9 21 0 79 286
2018 0 11 22 7 68 6 19 34 5 48 0 45 265
2017 0 2 13 1 30 0 18 8 4 19 0 35 130
2016 0 0 7 0 152 0 18 28 0 0 0 24 229
2015 0 0 12 0 220 0 35 53 0 0 0 48 368
2014 0 0 3 0 106 0 51 45 0 0 0 33 238
2013 0 0 5 0 189 0 56 101 0 0 0 11 362
2012 0 0 7 0 236 0 88 131 0 0 0 4 466
2011 0 0 1 0 167 0 103 134 0 0 0 16 421
2010 0 0 1 0 112 0 92 88 0 0 0 15 308
Toplam 0 261 1.755 123 2.140 13 582 1.345 286 277 0 1.459 8.241
Desteklenen Tez Projelerinin Dağılımı
Tez Projesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık: 123 (%5,4) Temel Araştırma Projesi: 2.140 (%94,0) Öncelikli Alan Araştırma Projesi: 13 (%0,6)
  • Tez Projesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık 123 · %5,4
  • Temel Araştırma Projesi 2.140 · %94,0
  • Öncelikli Alan Araştırma Projesi 13 · %0,6
Desteklenen Projelerin Türüne Göre Dağılımı
  1. LKAP 0
  2. Çok Disiplinli Araştırma Projesi 261
  3. Tez Projesi, Doktora 1.755
  4. Tez Projesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık 123
  5. Temel Araştırma Projesi 2.140
  6. Öncelikli Alan Araştırma Projesi 13
  7. Güdümlü Proje 582
  8. Tez Projesi, Yüksek Lisans 1.345
  9. Güdümlü Proje 286
  10. Tez Projesi, Tıpta Uzmanlık 277
  11. Hızlı Destek Projesi 0
  12. Diğer 1.459

Desteklenen Projelerin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı

Çalışma Grubu LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
Fen ve Mühendislik 0 94 386 0 1.018 11 283 600 0 147 0 548 3.087
Tıp Sağlık 0 141 500 122 688 2 132 337 270 97 0 480 2.769
Sosyal Bilimler 0 16 643 0 317 0 166 301 0 28 0 326 1.797
Toplam 0 251 1.529 122 2.023 13 581 1.238 270 272 0 1.354 7.653
Desteklenen Projelerin Çalışma Gruplarına Göre Dağılımı
Fen ve Mühendislik: 3.087 (%40,3) Tıp Sağlık: 2.769 (%36,2) Sosyal Bilimler: 1.797 (%23,5)
  • Fen ve Mühendislik 3.087 · %40,3
  • Tıp Sağlık 2.769 · %36,2
  • Sosyal Bilimler 1.797 · %23,5

Araştırma Alanlarına Göre Proje Sayıları

Araştırma Alanı LKAP CAP DKT DHU TAP ONAP GDP YLT GDP TUT HZP Diğer Toplam
Sağlık Bilimleri 0 135 479 122 297 2 41 192 269 97 0 438 2.072
Temel Bilimler 0 30 91 0 117 1 15 78 1 44 0 121 498
Sosyal ve Beşeri Bilimler 0 13 624 0 210 0 20 174 0 27 0 274 1.342
Teknik Bilimler 0 10 193 0 129 7 18 125 0 70 0 198 750
Tarımsal Bilimler 0 22 74 0 56 1 28 79 0 26 0 85 371
Çok Disiplinli 0 41 30 0 32 2 12 12 0 8 0 71 208
Toplam 0 251 1.491 122 841 13 134 660 270 272 0 1.187 5.241
Araştırma Alanlarına Göre Proje Sayıları
  1. Sağlık Bilimleri 2.072
  2. Sosyal ve Beşeri Bilimler 1.342
  3. Teknik Bilimler 750
  4. Temel Bilimler 498
  5. Tarımsal Bilimler 371
  6. Çok Disiplinli 208